PENGUMUMAN WAWANCARA BEASISWA AEON 1% FOUNDATION TAHUN 2018-2019
Berikut jadwal dan daftar peserta mahasiswa yang lolos untuk mengikuti wawancara Beasiswa AEON 1% Foundation tahun akademik 2018-2019. Wawancara akan dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal : Selasa, 30 Oktober 2018
Pukul : 09.00 – 16.00 WIB
Tempat : Ruang Media Center dan Ruang Rapat Pengembangan Karir
Gedung Andi Hakim Nasoetion Lantai 1
| No. | Nama Lengkap | NIM | Fakultas |
| 1. | Nur Annisa Ramadhanty | A24160012 | Pertanian |
| 2. | Astinayah | A34160033 | Pertanian |
| 3. | Bagja Sanjaya | C14169001 | Perikanan dan Ilmu Kelautan |
| 4. | Salmaa Dillah Ikbaar | F14160099 | Teknologi Pertanian |
| 5. | Nisrina Zulfa Firdausi | F24160002 | Teknologi Pertanian |
| 6. | Michael Adi Muryanto | F24160007 | Teknologi Pertanian |
| 7. | Eka Nurul Rachma | F24160041 | Teknologi Pertanian |
| 8. | Afifah Setya Pamuji | F24160059 | Teknologi Pertanian |
| 9. | Siti Nabila Triananda | F24160063 | Teknologi Pertanian |
| 10. | Michele Valencia | F24160102 | Teknologi Pertanian |
| 11. | Gracia Angeline | F24160117 | Teknologi Pertanian |
| 12. | Nur Auliya Yulita | F34160005 | Teknologi Pertanian |
| 13. | Syafira Alfianida | F34160046 | Teknologi Pertanian |
| 14. | Erika Alief Nur Aryanti | F34160118 | Teknologi Pertanian |
| 15. | Regina Aprilia Zulfikar | F44160007 | Teknologi Pertanian |
| 16. | Anggita Nurul Annisa | G14160045 | Matematika dan IPA |
| 17. | Giyanti Ananda Putri | G24160018 | Matematika dan IPA |
| 18. | Dinda Hikmah Triantama | G34160038 | Matematika dan IPA |
| 19. | Nina Sakinah | G54160017 | Matematika dan IPA |
| 20. | Diana Oktaviani | G54160025 | Matematika dan IPA |
| 21. | Rizki Ridlotul Hidayah | G54160042 | Matematika dan IPA |
| 22. | Irma Yulistyawati P | G54160061 | Matematika dan IPA |
| 23. | Manuel Geoffrey | G54160070 | Matematika dan IPA |
| 24. | Jovanka Sentosa | G54160099 | Matematika dan IPA |
| 25. | Willyam | G64160065 | Matematika dan IPA |
| 26. | Alif Hilmi Akbar | G64160074 | Matematika dan IPA |
| 27. | Nisrina Nurfachri | G84160081 | Matematika dan IPA |
| 28. | Harfi Wahyu Laela | G84160089 | Matematika dan IPA |
| 29. | Salma Luthfiah | G94160040 | Matematika dan IPA |
| 30. | Ira Margariti Rachman Putri | H14160053 | Ekonomi dan Manajemen |
| 31. | Nathalia Ramadhania | H24160037 | Ekonomi dan Manajemen |
| 32. | Dexan Seganoval Cahyadi | H24160051 | Ekonomi dan Manajemen |
| 33. | Fransiska Ruth Sitorus | H34160071 | Ekonomi dan Manajemen |
| 34. | Hermon David Setyorogo | H44160061 | Ekonomi dan Manajemen |
| 35. | Rahma Indina Harbani | I24160005 | Ekologi Manusia |
| 36. | Netty Nurjayanti | I24160025 | Ekologi Manusia |
| 37. | Husniyah Almas | I24160031 | Ekologi Manusia |
| 38. | Huky Arvi Loany | I34160077 | Ekologi Manusia |
| 39. | Regita Dian Astriana P | I34160149 | Ekologi Manusia |
| 40. | Kezia Clara Bella | K14160091 | Sekolah Bisnis |
Wawancara akan dibagi menjadi 10 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4 orang mahasiswa. Pembagian kelompok akan ditentukan di tempat wawancara berdasarkan absensi kehadiran mahasiswa. Jika ada pertanyaan silahkan kontak salah satu nomor dibawah ini.
Terima kasih
Subdit Kesejahteraan Mahasiswa
Direktorat Kemahasiswaan IPB
Facebook : Beasiswa Ipb
SMS : 085778681752
Telepon : 0251-8624067
STUDENT FIRST,
trust, respect and responsibility
0 Response to "PENGUMUMAN WAWANCARA BEASISWA AEON 1% FOUNDATION TAHUN 2018-2019"
Post a Comment